Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m.
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Žmonių skaičius | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | Vidurkis už metus |
1 | Mokytojas | 17 | 1488 | 1630 | 2105 | ||
2 | Auklėtojo padėjėjas | 11 | 980 | 915 | 992 | ||
3 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 5 | 1003 | 1071 | 1187 | ||
4 | Virėjas | 2 | 1029 | 983 | 1211 | ||
5 | Mokytojo padėjėjas | 5 | 825 | 882 | 843 | ||
6 | Santechnikas | 2 | 229 | 255 | 251 |
Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Žmonių skaičius | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | Vidurkis už metus |
1 | Mokytojas | 15 | 1436 | 1485 | 1507 | 1440 | 1467 |
2 | Auklėtojo padėjėjas | 12 | 830 | 897 | 889 | 897 | 878 |
3 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 5 | 1268 | 1336 | 1235 | 1109 | 1237 |
4 | Virėjas | 3 | 640 | 661 | 712 | 886 | 725 |
5 | Mokytojo padėjėjas | 4 | 739 | 851 | 687 | 783 | 765 |
6 | Santechnikas | 2 | 226 | 175 | 226 | 226 | 213 |
Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021m.
Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Žmonių skaičius | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | Vidurkis už metus |
1 | Mokytojas | 15 | 1299 | 1254 | 1301 | 1349 | 1301 |
2 | Auklėtojo padėjėjas | 10 | 740 | 776 | 768 | 664 | 737 |
3 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 4 | 1164 | 1172 | 1114 | 1289 | 1185 |
4 | Virėjas | 3 | 592 | 569 | 474 | 565 | 550 |
5 | Mokytojo padėjėjas | 3 | 706 | 778 | 762 | 651 | 725 |
6 | Santechnikas | 2 | 199 | 199 | 202 | 199 | 199 |
Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m.
EIl.nr. | Pareigybės pavadinimas | Žmonių skaičius | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | Vidurkis už metus |
1 | Mokytojas | 13 | 1082 | 1027 | 1244 | 1583 | 1234 |
2 | Auklėtojo padėjėjas | 10 | 672 | 651 | 711 | 670 | 676 |
3 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 3 | 1314 | 1627 | 1568 | 1407 | 1479 |
4 | Virėjas | 3 | 710 | 637 | 650 | 574 | 643 |
darbo užmokestis už 2019m.